Quinto "A"
Matemática
| No. | Nombre | Act. 1 | Act. 2 | Act. 3 | Act. 4 | Act. 5 | Act. 6 | Act. 7 | Proyecto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGUILAR AREVALO, DAYANA ELIZABETH | 8 | 8 | 3 | |||||
| 2 | AGUILAR MORATAYA, ALLISON NICOLE | 9 | 9 | 7 | |||||
| 3 | AQUINO GARCÍA, ANGIE CAMILA | 8 | 8 | 3 | |||||
| 4 | BACAJ JUÁREZ, VERÓNICA DEL ROSARIO | 9 | 9 | 9 | |||||
| 5 | CASANGA LÓPEZ, NATHALIN JULEYMI | 10 | 10 | 9 | |||||
| 6 | CASTELLANOS PACHECO, SOPHIE AIDEE | 10 | 7 | 3 | |||||
| 7 | CHIYOQUE PRADO, JAMES ANDRÉ | 10 | 10 | 4 | |||||
| 8 | CIFUENTES LÓPEZ, IKER JAVIER ANTONIO | 10 | 10 | 4 | |||||
| 9 | CUY RAMIREZ, LUIS CARLOS ESTUARDO | 10 | 8 | 4 | |||||
| 10 | DÍAZ NÁJERA, JONATHAN RICARDO | 10 | 10 | 4 | |||||
| 11 | GABRIEL GARCÍA, DAYLI LINETH | 9 | 9 | 9 | |||||
| 12 | GODÍNEZ TORRES, IVY YESSENIA | 10 | 5 | 2 | |||||
| 13 | GONZÁLEZ, DERECK GABRIEL | 10 | 10 | 4 | |||||
| 14 | GONZÁLEZ RECOPALCHÍ, CRISTOPHER ADIEL | 10 | 7 | 6 | |||||
| 15 | LEIVA GONZALEZ, EMILIO ANTONIO | 10 | 10 | 6 | |||||
| 16 | MACARIO CHUNÍ, LEONARDO JEREMIAS | 10 | 10 | 3 | |||||
| 17 | MATIO CARDONA, ASHLY SOFIA | 10 | 5 | 4 | |||||
| 18 | MIS PERECHÚ, MARVIN ESTUARDO | 10 | 7 | 4 | |||||
| 19 | MORALES CARIAS, RICARDO ISAAC | 8 | 5 | 9 | |||||
| 20 | ORDOÑEZ SOLARES, ABRIL ADALY | 8 | 8 | 3 | |||||
| 21 | PASCUAL HERNÁNDEZ, BRANDON JOSUÉ | 10 | 10 | 6 | |||||
| 22 | PAYES ORTEGA, AYLIN PAOLA | 10 | 5 | 4 | |||||
| 23 | RAMÍREZ TRUJILLO, ASHLEY CAROLINA | 10 | 5 | 9 | |||||
| 24 | RODRIGUEZ VELÁSQUEZ, EDGAR JOSÉ LUIS | 10 | 10 | 3 | |||||
| 25 | ROLDÁN AGUILAR, JHOSHUÁN ESTIVÉN | 10 | 8 | 3 | |||||
| 26 | ROSA HERNÁNDEZ, KENDRA DANIELA | 10 | 10 | 5 | |||||
| 27 | SANTOS ESTRADA, ASHLEY NICKOLE | 9 | 9 | 10 | |||||
| 28 | SANTOS GARCÍA, LORENZA NOEMI | 8 | 8 | 3 | |||||
| 29 | SOLOMÁN RIVERA, RONALD SANTIAGO | ||||||||
| 30 | SOLORZANO ISTUPE, DONOVAN GILBERTO | 9 | 9 | 9 | |||||
| 31 | VENTURA GIRÓN, DAYANA ISABEL | 10 | 10 | 9 | |||||
| 32 | VICENTE, JONATHAN ELIAN | 8 | 8 | 2 | |||||
| 33 | XÓN CHOX,JOSÉ LUIS FIGO | 10 | 5 | - |
Comunicación y Lenguaje L-1
| No. | Nombre | Act. 1 | Act. 2 | Act. 3 | Act. 4 | Act. 5 | Act. 6 | Act. 7 | Proyecto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGUILAR AREVALO, DAYANA ELIZABETH | 10 | 10 | - | |||||
| 2 | AGUILAR MORATAYA, ALLISON NICOLE | 11 | 10 | 10 | 11 | ||||
| 3 | AQUINO GARCÍA, ANGIE CAMILA | 6 | 10 | 8 | 10 | ||||
| 4 | BACAJ JUÁREZ, VERÓNICA DEL ROSARIO | 10 | 10 | 9 | 10 | ||||
| 5 | CASANGA LÓPEZ, NATHALIN JULEYMI | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| 6 | CASTELLANOS PACHECO, SOPHIE AIDEE | 10 | 10 | 9 | 10 | ||||
| 7 | CHIYOQUE PRADO, JAMES ANDRÉ | 10 | 10 | - | |||||
| 8 | CIFUENTES LÓPEZ, IKER JAVIER ANTONIO | 10 | 10 | - | 9 | ||||
| 9 | CUY RAMIREZ, LUIS CARLOS ESTUARDO | 10 | 10 | 9 | 10 | ||||
| 10 | DÍAZ NÁJERA, JONATHAN RICARDO | 10 | 10 | 9 | 10 | ||||
| 11 | GABRIEL GARCÍA, DAYLI LINETH | 10 | 10 | 10 | 11 | ||||
| 12 | GODÍNEZ TORRES, IVY YESSENIA | 10 | 10 | 5 | 2 | ||||
| 13 | GONZÁLEZ, DERECK GABRIEL | 6 | 10 | 9 | 10 | ||||
| 14 | GONZÁLEZ RECOPALCHÍ, CRISTOPHER ADIEL | 10 | 10 | 8 | 7 | ||||
| 15 | LEIVA GONZALEZ, EMILIO ANTONIO | 10 | 10 | 9 | 11 | ||||
| 16 | MACARIO CHUNÍ, LEONARDO JEREMIAS | 10 | 10 | 8 | 10 | ||||
| 17 | MATIO CARDONA, ASHLY SOFIA | 10 | 10 | 7 | 10 | ||||
| 18 | MIS PERECHÚ, MARVIN ESTUARDO | 10 | 10 | 10 | |||||
| 19 | MORALES CARIAS, RICARDO ISAAC | 9 | 10 | 7 | 10 | ||||
| 20 | ORDOÑEZ SOLARES, ABRIL ADALY | 10 | 10 | 9 | 11 | ||||
| 21 | PASCUAL HERNÁNDEZ, BRANDON JOSUÉ | 8 | 10 | 9 | 10 | ||||
| 22 | PAYES ORTEGA, AYLIN PAOLA | 8 | 10 | - | |||||
| 23 | RAMÍREZ TRUJILLO, ASHLEY CAROLINA | 9 | 10 | 8 | 11 | ||||
| 24 | RODRIGUEZ VELÁSQUEZ, EDGAR JOSÉ LUIS | 10 | 10 | ||||||
| 25 | ROLDÁN AGUILAR, JHOSHUÁN ESTIVÉN | 10 | 10 | 10 | |||||
| 26 | ROSA HERNÁNDEZ, KENDRA DANIELA | 10 | 10 | 9 | 11 | ||||
| 27 | SANTOS ESTRADA, ASHLEY NICKOLE | 10 | 10 | 10 | |||||
| 28 | SANTOS GARCÍA, LORENZA NOEMI | 10 | 10 | 7 | 11 | ||||
| 29 | SOLOMÁN RIVERA, RONALD SANTIAGO | 6 | 10 | ||||||
| 30 | SOLORZANO ISTUPE, DONOVAN GILBERTO | 10 | 10 | 10 | 11 | ||||
| 31 | VENTURA GIRÓN, DAYANA ISABEL | 10 | 10 | 10 | 11 | ||||
| 32 | VICENTE, JONATHAN ELIAN | 9 | |||||||
| 33 | XÓN CHOX,JOSÉ LUIS FIGO | 6 |
Ciencias Sociales
Ciencias Naturales
Expresión Artística
Formación Ciudadana
Productividad
Poqomam







No hay comentarios:
Publicar un comentario